CILINDRAJE | 171,7 CC |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 11.3 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO | 11.7 NM @ 6000 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA |
SUSPENSIÓN DELANTERA | TELESCÓPICA HIDRÁULICA |
DIÁMETRO POR CARRERA | 61.5 X 57.8 MM |
REFRIGERACIÓN | AIRE FORZADO |
ARRANQUE | ELÉCTRICO Y PEDAL |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8:1 |
COMBUSTIBLE | GASOLINA CORRIENTE |
TRANSMISIÓN | AUTOMÁTICA CENTRÍFUGA (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | DOBLE AMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | CBS – DISCO 240 MM |
FRENO TRASERO | DISCO 215 MM |
LLANTA DELANTERA | 110/70-13 |
LLANTA TRASERA | 130/70-13 |
RINES | ASPAS DE ALEACIÓN |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9.5 L (2,51 GAL) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 1930 MM |
ALTURA TOTAL | 1130 MM |
ANCHO TOTAL | 755 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1385 MM |
ALTURA AL SILLÍN | 760 MM |
PESO EN SECO | 130 KG |
MOTOR | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO |
GARANTÍA | 24 MESES O 24.000 KM, LO QUE PRIMERO OCURRA |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | IMAGEN DE REFERENCIA ILUSTRATIVA. LAS CARACTERÍSTICAS DEFINITIVAS DEL PRODUCTO SERÁN LAS QUE CONOZCA Y ACEPTE EL COMPRADOR EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE PEDIDO EN UN PUNTO DE VENTA DE AGENTES Y CONCESIONARIOS AUTORIZADOS AUTECO MOBILITY. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.