CILINDRAJE | 124.7 CC |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 9.7 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO | 9.2 NM A 6000 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | CARBURADOR |
SUSPENSIÓN DELANTERA | TELESCÓPICA HIDRÁULICA |
DIÁMETRO POR CARRERA | 52.4 X 57.8 MM |
REFRIGERACIÓN | AIRE |
ARRANQUE | ELÉCTRICO Y PEDAL |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.5:1 |
COMBUSTIBLE | GASOLINA CORRIENTE |
TRANSMISIÓN | MECÁNICA 5 VELOCIDADES |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONO AMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | DISCO 267 MM |
FRENO TRASERO | CAMPANA 130 MM |
LLANTA DELANTERA | 90/90 R19 |
LLANTA TRASERA | 110/90 R17 |
RINES | RADIOS |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 2.90 GAL – 11 L |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 2060 MM |
ALTURA TOTAL | 1160 MM |
ANCHO TOTAL | 830 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1340 MM |
ALTURA AL SILLÍN | 840 MM |
PESO EN SECO | 113 KG |
MOTOR | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO |
GARANTÍA | 24 MESES O 24.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA.
GARANTÍA CONFORMADA POR GARANTÍA LEGAL (6 MESES O 6.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA) Y GARANTÍA SUPLEMENTARIA (18 MESES O 18.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA) |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | IMAGEN DE REFERENCIA ILUSTRATIVA. LAS CARACTERÍSTICAS DEFINITIVAS DEL PRODUCTO SERÁN LAS QUE CONOZCA Y ACEPTE EL COMPRADOR EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE PEDIDO EN UN PUNTO DE VENTA DE AGENTES Y CONCESIONARIOS AUTORIZADOS AUTECO MOBILITY. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.