CILINDRAJE | 149,2 CC |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 12 HP @ 8000 RPM |
TORQUE MÁXIMO | 11,5 NM @ 6000 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | CARBURADOR |
SUSPENSIÓN DELANTERA | TELESCÓPICA INVERTIDA |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57,3 X 57,8 MM |
REFRIGERACIÓN | AIRE |
ARRANQUE | ELÉCTRICO |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.1:1 |
COMBUSTIBLE | GASOLINA CORRIENTE |
TRANSMISIÓN | MECÁNICA 5 VELOCIDADES |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | DISCO DE 220 MM |
FRENO TRASERO | DISCO DE 170 MM |
LLANTA DELANTERA | 120/70*12 |
LLANTA TRASERA | 130/70*12 |
RINES | ASPAS DE ALEACIÓN |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 7.2 L (1.9 GAL) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 1790 MM |
ALTURA TOTAL | 1000 MM |
ANCHO TOTAL | 740 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1150 MM |
ALTURA AL SILLÍN | 730 MM |
PESO EN SECO | 105,2 KG |
MOTOR | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO, SOHC |
GARANTÍA | 24 MESES O 24.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA.
GARANTÍA CONFORMADA POR GARANTÍA LEGAL (6 MESES O 6.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA) Y GARANTÍA SUPLEMENTARIA (18 MESES O 18.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA) |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | IMAGEN DE REFERENCIA ILUSTRATIVA. LAS CARACTERÍSTICAS DEFINITIVAS DEL PRODUCTO SERÁN LAS QUE CONOZCA Y ACEPTE EL COMPRADOR EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE PEDIDO EN UN PUNTO DE VENTA DE AGENTES Y CONCESIONARIOS AUTORIZADOS AUTECO MOBILITY. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.